Actualmente, las únicas tricotosas que se siguen fabricando son las de la marca Silver Reed. Lo bueno de comprar estas marcas es que siempre tendrás repuestos y agujas.
Las máquinas Knitmaster / Silver Reed fueron importadas a Canadá bajo el nombre de Singer, si tienes una máquina Singer la información para el número de modelo será la misma; también los modelos y accesorios conocidos como Studio también encajarán en esta lista.
(Tampoco se debe confundir con la máquinas de tejer Singer/Superba/White que son máquinas de doble cama de aguajas).
En Gran Bretaña, las máquinas de Silver Reed fueron importadas bajo el nombre de Knitmaster o Empisal.
Hay que tener en cuenta la galga de la máquina que está relacionado con el grosor de la fibra que puede tejer:
3,6 mm es de calibre fino: Las agujas están separadas por 3,5 mm o 3,6 mm (calibre 7). Estas máquinas pueden ser difíciles de encontrar ya que no se vendieron muchas.
4,5 mm es de calibre estándar (es la mayoría de las tricotosa domésticas): Las agujas están separadas por 4,5 mm. (calibre 5,6). Estas máquinas son las más populares y vendidas.
6,5 mm es de calibre medio: Las agujas tienen una separación de 6 mm o 7 mm. (calibre 3,9 aprox.) Estas máquinas no fáciles de encontrar.
9 mm es de calibre grueso (para fibras o hilos gruesos): Las agujas están separadas por 9 mm, (calibre 2.8) y son fantásticas para tejer con hilos o fibras gruesas.
Me suelen preguntar cuál es la mejor máquina para comprar. Lo que yo suelo decir es que casi todas las tricotosas hacen lo mismo, sobre todo, las japonesas, es decir: Brother, Knitmaster, Empisal, Silver Reed, Toyota, Alfa, etc., las Passap son otra historia, nunca recomiendo comprar Passap si es tu primera tricotosa.
Si puedes elegir por tema de precio, escoge cualquier modelo que tenga la ranura para introducir las tarjetas perforadas de diseño. A no ser que quieras un modelo electrónico.
Importante también prueba con una tricotosa de segunda mano económica y ya tendrás tiempo para hacerte con modelos superiores y/o nuevos.
En este listado NO están todos los modelos fabricados por estas marcas, debido a que he decidido incluir sólo las tricotosas que tengan ranura para tarjetas perforadas y electrónicas, puede también que incluya alguna que valga la pena por otras características.
No me responsabilizo si algún dato no es correcto.
Si crees que algunos datos no están correctos o bien falta información por añadir, por favor háganmelo saber. Gracias.
MODELOS DE TRICOTOSA EMPISAL, KNITMASTER, SILVER REED
MODELO | DESCRIPCIÓN | GALGA en mm | COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS/CAMA AUXILIAR – RIBBER |
SK155 | Punto grueso/12p/110 agujas | 9,0 | SR155, KR6/7/10/11*, AG30, AG155 |
SK210 | 200 agujas/24p/sin Radar | 4,5 | SRP60N, SRJ70, KR6/7/10/11*, LC2, AG20, YC6, AW1, RT1, SC3 |
SK260 | 200 agujas/24p/sin Radar | 4,5 | SRP20/50/60N, YC5/6, LC2/260/360, AG20, KR6/7/10, AW1, RT1, SC3 |
F270 | 250 agujas/30p/sin Radar | 3,6 | FRP70, FRJ80, FLC270, AG20*, YC5/6*, KR6/7/11*, AW1* |
SK280 | 200 aguajs/24p/sin Radar | 4,5 | SRP20/50/60/60N, SRJ70, LC2, YC5/6, KR6/7/11*, SC3, AG20, RT1, AW1 |
SK321 | 200 agujas/24p/sin Radar | 4,5 | SRN321, SRP20/50/60N, YC5/6, AG20, KR6/7/10, RT1, SC1 |
SK322 | 200 agujas/24p/ | 4,5 | SRP20/50/60N, YC5/6, AG20, RT1, SC1 |
SK323 | 200 agujas/24p/ | 4,5 | SRP20/50/60N, YC5/6, AG20, KR6/7/10, RT1, SC1 |
SK324 | 200 agujas/24p/ | 4,5 | SRP20/50/60N, YC5/6, AG20, KR6/7/10, RT1, SC1 |
SK326 | 200 agujas/24p/Radar | 4,5 | SRP20/50/60N, YC5/6, AG20, AW1, RT1, SC1 |
SK327 | 200 agujas/24p/Radar | 4,5 | SRP20/50/60N, YC5/6, AG20, AW1, RT1, SC1 |
SK328 | 200 agujas/24p/Radar | 4,5 | SRP20/50/60N, YC5/6, AG20, AW1, RT1, SC1 |
SK329 | 200 agujas/24p/ | 4,5 | SRP20/50/60N, YC5/6, AG20, KR6/7/10, AW1, RT1, SC1 |
SK360 | 200 agujas/24p/Radar | 4,5 | SRP20/50/60N, YC 5/6, LC2/260/360, AG20, AW1, RT1 SC3 |
F370 | 250 agujas/30p/Radar | 3,6 | FRP70, FRJ80, FLC370,YC5/6*, AG20*, AW1* |
SK500 | 200 agujas/Electrónica/Radar | 4,5 | SRP20/50/60N, YC5/6, AG 20, RT 1, SC1, AW1 |
SK550 | 200 agujas/Electrónica | 4,5 | SRP20/50/60/60N, YC5/6, LC 560, AG20, AW1, RT1, SC3 |
SK560 | 200 agujas/Electrónica/Radar | 4,5 | SRP20/50/60/60N, YC5/6, LC 560, AG20, AW1, RT1, SC3 |
SK580 | 200 agujas/Electrónica | 4,5 | SRP20/50/60/60N, SRJ 70, PE1, YC5/6, LC580, KR6/7/10/11, AW1, RT1, SC3, AG20/50(PE 1 requerido) |
SK600 | 200 agujas/24p/ | 4,5 | SRP20/50/60/60N, YC5/6, LC2, AW1, RT1, SC3 |
SK700 | 200 agujas/24p/Intarsia/Radar | 4,5 | SRP20/50/60/60N, YC5/6, LC2, AW1, RT1, SC3 |
SK740 | 200 agujas/24p/Radar | 4,5 | SRP20/50/60/60N, SRJ70, YC5/6, LC2, AG20, AW1, RT1, SC3 |
SK830 | 250 agujas/Electrónica con EC1 | 3,6 | FRP70, FRJ80, EC1, PE1, LC580*,AG20*, YC6*, KR6/7/10/11 |
SK840 | 200 agujas/Electrónica con EC 1 | 4,5 | SRP60N, SRJ70, EC1, PE1, YC6, LC580, AG20/50 (PE1 req.), KR6/7/10/11, AW1, RT1, SC3 |
SK860 | 150 agujas/Electrónica con EC 1 | 6,5 | SR860, EC1, PE1, AG40, KR6/7/10/11, AG155 |
SK890 | 110 agujas/Electrónica con EC 1 | 9,0 | SR155, EC1, PE1, AG155, AG30, KR6/7/10/11 |
Los números seguidos de una «p», significa el número de puntos de una «tarjeta perforada» y muestra el tamaño de la repetición del patrón. Por ejemplo, (24p) es una tarjeta perforada de 24 puntos de repetición a lo ancho. Estas tarjetas perforadas se introducen en la ranura destinada para ello en la tricotosa.
Las tricotosas electrónicas utilizan las «hojas Mylars» con un área de diseño de 60 puntos y 150 filas/vueltas que se amplía con el uso del PE1 (excepto el SK560). Los diseños pueden ser tan grandes como 200 puntos y 1.000 filas.
La mayoría de los modelos electrónicos pueden usar el programa de diseño asistido de punto «Designaknit», si tienes un modelo eletrónico te recomiento que mires como poder conectar tu modelo de tricotosa electrónica al PC para conseguir mayores características, tanto en patrones como en diseños de punto. Además del software/programa es necesario un cable especial. En este blog, recuerda, que tienes una guía gratuita de Designaknit para ayudarte a aprender a manejar el programa o bien para que conozcas lo que puede hacer por ti.
Los artículos marcados con un (*) requieren el intercambio de piezas. Por ejemplo, el AG20 encaja en las máquinas 4,5 pero puede encajar en las tricotosas finas, si se cambian los engranajes (no sé bien esto, ya que no me ha ocurrido). Lo mismo se aplica para el AW1. Mejor que estos datos los consultes con un profesional.
LISTADO DE TRICOTOSAS EMPISAL, KNITMASTER, SILVER REED POR GALGA
GALGA EN mm | MODELO DE TRICOTOSAS |
3,6 mm | F270/F370/SK830 |
4,5 mm (estándar) | SK322,323,324,326,327,328,360 SK280,600,700,740, SK500,560,580,840 |
6,5 mm | SK860 |
9 mm | SK155,890 |
LISTADO DE CAMA AUXILIAR O RIBBER PARA EMPISAL, KNITMASTER Y SILVER REED
Galga en mm | CAMAS AUXILIARES / RIBBERS |
3,6 mm | FRP70, FRJ80 |
4,5 mm (estándar) | SRP20,50,60,60N,SRJ70 |
6,5 mm | SR860 |
9 mm | SR120, SR150/155 |
LISTADO DE ACCESORIOS PARA EMPISAL, KNITMASTER Y SILVER REED
Modelo | Descripción | Galga | Tricotosa |
EC1 | Controlador electrónico para patrones | SK830,840,860,890 | |
LC1 | Carro de encaje | 4,5 | SK360 |
PE1 | Controlador electrónico para diseños | SK580,830,840,860,890 | |
RJ1 | Carro de Ribber para Jacquard Ojo de Perdiz | 4,5 | SRP20/50/60/60N |
RT1 | Carro para transferir del Ribber | 4,5 | SRP20/50/60/60N |
SC1 | Linker (Carro especial para cerrar puntos) | 4,5 | SK321-4/326-9,SK500 |
YC1 | Cambiador de colores para cama doble | 4,5 | Para máq. antiguas |
LC2 | Carro de encaje | 4,5 | SK210, 260, 280, 360, 600, 700, 740 |
YC2 | Cambiador de colores para cama doble | 4,5 | Para máq. antiguas |
SC3 | Linker (Carro especial para cerrar puntos) | 4,5 | SK210, 260, 280, 360, 560, 580, 600, 700, 740, 840 |
YC3 | Cambiador de colores para cama doble | 4,5 | Para máq. antiguas |
YC5 | Cambiador de colores para cama doble | 4,5 | SK321-4, 326-9, 500, 560, 580, 260, 280, 360, 700, 740, 270, 370 |
YC6 | Cambiador de colores para una sola cama y también doble cama | 4,5 | Todas las máq. de esta galga |
PC10 | Dispositivo de programación para patrones (combinación de EC1 y PE1 actualizado) con pantalla LCD | SK830, 840, 860, 890 (tricotosas electrónicas) | |
KR3 | Radar: Dispositivo de patronaje asistido | 4,5 | Para máq. antiguas |
KR5 | Radar: Dispositivo de patronaje asistido | (no tengo datos) | |
KR6 | Radar: Dispositivo de patronaje asistido. Mitad de escala. | Para todas máq. sin Radar | |
KR7 | Radar: Dispositivo de patronaje asistido. Mitad y escala completa. | Para todas máq. sin Radar | |
KR10 | Radar electrónico: Dispositivo de patronaje asistido. Escala 1/2 ó 1/4. | Para todas máq. actuales | |
KR11 | Radar electrónico: Dispositivo de patronaje asistido. Escala 1/2 ó 1/4. | Para todas máq. actuales. Es necesario un contador de filas especial para KR11 con algunas máq. (RC – 15L para las LK100/140 & RC -15K para las SK155/151/280/270) | |
KR21 | Radar electrónico: Dispositivo de patronaje asistido. Escala 1/2 ó 1/4. (No usar con SK700 ni SK740) | SK830, 840, 860, 890, 580, 160, LK150 | |
AG10 | Carro para Intarsia | LK100, 140, 150 | |
AG20 | Carro para Intarsia | 4,5 | Intercambio de partes necesario para SK830 y FK270/370. |
AG24 | Carro para Intarsia | 4,5 | Todas máq. con esta galga |
AG30 | Carro para Intarsia | 9 | SK155, 890 |
AG40 | Carro para Intarsia | 6,5 | SK860 |
AG50 | Carro para Intarsia electrónico | 4,5 | SK580, 840 |
AG155 | Carro metálico para Intarsia y Carro para Plating | 9 | SK155, 860, 890 |
PS150 | Selector de patrón | 9 | SK150, 151 |
SA300 | Motor para tricotosas | Para todas las galgas. | |
SA310 | Motor para tricotosas | SK151, 155, 210, 270, 580, 830, 840, 890 | |
LC260/360 | Carro de encaje | 4,5 | SK260, 280, 360, 700 & 740 |
FLC270/370 | Carro de encaje | 3,6 | FK270/370 |
LC560 | Carro de encaje electrónico | 4,5 | SK560 |
LC580 | Carro de encaje electrónico | 4,5 | SK580, 840 |
Espero que os sea de ayuda esta información.
Saludos.
Víctor Manuel Gómez.
Muchas gracias!
Me gustaMe gusta
Gracias a ti! Y de nada!
Me gustaMe gusta
Muy buena información, como siempre. Gracias Victor
Me gustaMe gusta
Gracias a ti!!! Saludos!
Me gustaMe gusta
Muchísimas gracias por esta información.
Me gustaMe gusta
De nada! Saludos!
Me gustaMe gusta